Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 3 | АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА |
120 | 0.35% |
| 6 | КИРИЛ ПЕТРОВ ГАБЕРОВ ПП НДСВ |
476 | 1.39% |
| 21 | СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОГДАНСКИ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
1 377 | 4.02% |
| 26 | ЕЛЕНА ГЕНЧОВА АТАНАСОВА Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
342 | 1.00% |
| 42 | ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА ВЪЗРАЖДАНЕ |
1 702 | 4.97% |
| 60 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС |
147 | 0.43% |
| 66 | МЕТОДИ ПЕТРОВ БАЙКУШЕВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
7 463 | 21.78% |
| 68 | РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Граждани за Общината |
1 353 | 3.95% |
| 73 | ВЕНЕЛИН ЕФТИМОВ ТРОШАНОВ Инициативен Комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов |
791 | 2.31% |
| 74 | НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ШУШКОВ Инициативен Комитет за издигане на Николай Христов Шушков |
5 160 | 15.06% |
| 75 | ИЛКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ Инициативен Комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов |
9 275 | 27.07% |
| 77 | АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ Инициативен Комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов |
4 288 | 12.51% |
| – | Не подкрепям никого | 1 772 | 5.17% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 122 | 3.45% |
| 3 | ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 30 | 0.09% |
| 6 | ПП НДСВ | 324 | 1.00% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 2 846 | 8.75% |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 967 | 2.97% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 949 | 2.92% |
| 23 | БЗНС | 565 | 1.74% |
| 25 | СДС | 1 469 | 4.51% |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 880 | 2.70% |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 1 386 | 4.26% |
| 32 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 1 708 | 5.25% |
| 33 | ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН | 2 594 | 7.97% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 734 | 2.26% |
| 44 | Съюз на свободните демократи | 2 367 | 7.27% |
| 46 | ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ | 280 | 0.86% |
| 47 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 108 | 0.33% |
| 49 | ПП СВОБОДА | 1 962 | 6.03% |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 1 392 | 4.28% |
| 54 | ПП Движение Напред България | 901 | 2.77% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 898 | 8.91% |
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 27 | 0.08% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 550 | 7.84% |
| 68 | Граждани за Общината | 335 | 1.03% |
| 69 | ВМРО – БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) | 4 146 | 12.74% |
| – | Не подкрепям никого | 590 | |
