Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ ПП ГЕРБ |
2 490 | 43.05% |
| 10 | ИЛИАН АНГЕЛОВ УШЕВ БДС РАДИКАЛИ |
67 | 1.16% |
| 11 | СТОЯН НИКОЛОВ РУЙКОВ СБОР |
1 640 | 28.35% |
| 12 | ЛЮБЧО МАРИОВ МИНЕВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ |
692 | 11.96% |
| 14 | КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КАЧУЛЕВ Граждани за Общината |
135 | 2.33% |
| 20 | КОСТАДИН ХРИСТОВ ЛЯЛЕВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
89 | 1.54% |
| 21 | ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
105 | 1.82% |
| 26 | ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
118 | 2.04% |
| 42 | МАРИО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ ВЪЗРАЖДАНЕ |
122 | 2.11% |
| 66 | КИРИЛ СТОЯНОВ ТАНУШЕВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
163 | 2.82% |
| – | Не подкрепям никого | 163 | 2.82% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 109 | 2.31% |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 202 | 4.28% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 1 018 | 21.58% |
| 10 | БДС РАДИКАЛИ | 128 | 2.71% |
| 11 | СБОР | 391 | 8.29% |
| 12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 262 | 5.55% |
| 14 | Граждани за Общината | 32 | 0.68% |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 48 | 1.02% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 64 | 1.36% |
| 24 | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 101 | 2.14% |
| 25 | СДС | 185 | 3.92% |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 65 | 1.38% |
| 32 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 144 | 3.05% |
| 35 | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | 134 | 2.84% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 60 | 1.27% |
| 46 | ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ | 132 | 2.80% |
| 47 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 342 | 7.25% |
| 49 | ПП СВОБОДА | 62 | 1.31% |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 277 | 5.87% |
| 52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 359 | 7.61% |
| 54 | ПП Движение Напред България | 213 | 4.52% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 185 | 3.92% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 124 | 2.63% |
| 68 | КОД | 80 | 1.70% |
| – | Не подкрепям никого | 77 | |
