Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ ПП ГЕРБ |
12 319 | 53.10% |
| 11 | СТОЯН НИКОЛОВ РУЙКОВ СБОР |
10 593 | 45.66% |
| – | Не подкрепям никого | 286 | 1.23% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Марикостиново
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ГЕРГАНА БОРИСОВА ТОДОРОВА ПП ГЕРБ |
381 | 55.87% |
| 25 | ИВАН ЙОРДАНОВ СОТИРОВ СДС |
289 | 42.38% |
| – | Не подкрепям никого | 12 | 1.76% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Капатово
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 14 | ЙОСИФ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ Граждани за Общината |
43 | 37.39% |
| 25 | СТОЯН ПЕТРОВ КОЧЕВ СДС |
69 | 60.00% |
| – | Не подкрепям никого | 3 | 2.61% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кулата
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ВЕНЦИСЛАВ ДАВИДКОВ КАЛОЯНОВ ПП ГЕРБ |
185 | 45.01% |
| 52 | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
219 | 53.28% |
| – | Не подкрепям никого | 7 | 1.70% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Рупите
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 25 | ГЕОРГИ МИТКОВ АТАНАСОВ СДС |
263 | 46.38% |
| 66 | ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
295 | 52.03% |
| – | Не подкрепям никого | 9 | 1.59% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Михнево
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 47 | ЖИВКО ИВАНОВ ЛАСКОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
275 | 44.07% |
| 52 | ВАНГЕЛ МИЛЧЕВ МАЛАМОВ ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
338 | 54.17% |
| – | Не подкрепям никого | 11 | 1.76% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кавракирово
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ТРЕНОВСКИ ПП ГЕРБ |
492 | 52.40% |
| 66 | ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОИЛКОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
442 | 47.07% |
| – | Не подкрепям никого | 5 | 0.53% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Долна Крушица
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | БОРИС АНДОНОВ ТУПАРОВ ПП ГЕРБ |
53 | 45.30% |
| 26 | ИВАН ПЕТРОВ СТОИЛОВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
63 | 53.85% |
| – | Не подкрепям никого | 1 | 0.85% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Струмешница
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 11 | СТЕФАН КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ СБОР |
110 | 50.00% |
| 25 | НИКОЛАЙ ТОМОВ МАНОЛЧЕВ СДС |
110 | 50.00% |
| – | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Коларово
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 25 | ЕВГЕНИ ИВАНОВ МИЦКОВ СДС |
602 | 59.25% |
| 35 | ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ КАПИТАНОВ БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА |
395 | 38.88% |
| – | Не подкрепям никого | 19 | 1.87% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ключ
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | МАКЕДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
303 | 60.12% |
| 25 | ХРИСТО КОСТАДИНОВ МАРКОВ СДС |
194 | 38.49% |
| – | Не подкрепям никого | 7 | 1.39% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Габрене
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ДАФИНА КИРИЛОВА ПЕЦЕВА ПП ГЕРБ |
192 | 50.39% |
| 25 | ВАНГЕЛ ТОДОРОВ МАРКОВ СДС |
183 | 48.03% |
| – | Не подкрепям никого | 6 | 1.57% |
