Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЕВ ПП ГЕРБ |
8 572 | 47.92% |
| 76 | АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ Атанас Славчев Стоянов-независим |
9 054 | 50.61% |
| – | Не подкрепям никого | 263 | 1.47% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Вълково
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | АНТОН СЛАВЧЕВ ХАНДЖИЙСКИ ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
140 | 60.34% |
| 26 | ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЕМИЛОВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
90 | 38.79% |
| – | Не подкрепям никого | 2 | 0.86% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Струма
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ВЕЛИЧКА ИВАНОВА КАТАЛСКА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
198 | 54.70% |
| 7 | КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ТРЕНКОВА ПП ГЕРБ |
154 | 42.54% |
| – | Не подкрепям никого | 10 | 2.76% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Лебница
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ВАСИЛ СТОЕВ ДЖИБОВ ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
148 | 52.67% |
| 7 | ВАНЯ ХРИСТОВА БИСЕРИНСКА ПП ГЕРБ |
130 | 46.26% |
| – | Не подкрепям никого | 3 | 1.07% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ново Делчево
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 51 | ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Земеделски съюз Ал. Стамболийски |
364 | 53.45% |
| 75 | БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БАЛКАНСКИ Борислав Христов Балкански – независим |
309 | 45.37% |
| – | Не подкрепям никого | 8 | 1.17% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Катунци
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | КРАСИМИР КИРИЛОВ КИСОВ ПП ГЕРБ |
367 | 53.97% |
| 74 | ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЗАПРЕВ Цветан Георгиев Запрев-независим |
300 | 44.12% |
| – | Не подкрепям никого | 13 | 1.91% |
