Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КИРЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
909 | 8.03% |
| 7 | КРАСИМИР ИВАНОВ ГЕРЧЕВ ПП ГЕРБ |
4 032 | 35.64% |
| 66 | ВЕЛИНА КИРИЛОВА КУЛИНА КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
1 503 | 13.28% |
| 68 | РУМЕН БОРИСОВ КОНДЕВ ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА |
1 015 | 8.97% |
| 69 | ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ СБОР |
811 | 7.17% |
| 71 | ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ ГЪРМЕНОВ СДС (ВМРО БНД) |
2 752 | 24.32% |
| – | Не подкрепям никого | 292 | 2.58% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 723 | 7.88% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 2 055 | 22.39% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 120 | 1.31% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 142 | 1.55% |
| 54 | ПП Движение Напред България | 526 | 5.73% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 261 | 13.74% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 044 | 11.38% |
| 68 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 377 | 4.11% |
| 69 | СБОР | 721 | 7.86% |
| 70 | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ | 448 | 4.88% |
| 71 | СДС (ВМРО БНД) | 1 760 | 19.18% |
| – | Не подкрепям никого | 217 | |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бачево
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 68 | БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА |
63 | 6.73% |
| 69 | КРАСИМИР СПАСОВ КРЪСТЕВ СБОР |
357 | 38.14% |
| 71 | РОСИЦА КОСТОВА ЧАТЛАБАШЕВА СДС (ВМРО БНД) |
510 | 54.49% |
| – | Не подкрепям никого | 6 | 0.64% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Годлево
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 69 | ИВАН МАРИНОВ КАТРАНДЖИЕВ СБОР |
158 | 45.01% |
| 71 | ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ГАЛЬОВА СДС (ВМРО БНД) |
193 | 54.99% |
| – | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Баня
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | МАРИЯ НИКОЛОВА ЮРГАНЧЕВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
333 | 21.43% |
| 7 | НИКОЛАЙ ТОДОРОВ УШЕВ ПП ГЕРБ |
582 | 37.45% |
| 69 | РУМЯНА АТАНАСОВА ЯЧКОВА СБОР |
175 | 11.26% |
| 71 | ГЕОРГИ ЕМИЛОВ СТИПЦОВ СДС (ВМРО БНД) |
432 | 27.80% |
| – | Не подкрепям никого | 32 | 2.06% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Долно Драглище
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ РАБАДЖИЕВ ПП ГЕРБ |
273 | 61.90% |
| 71 | ЛИЛЯНА НИКОЛОВА БОЯНОВА СДС (ВМРО БНД) |
162 | 36.73% |
| – | Не подкрепям никого | 6 | 1.36% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Горно Драглище
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | СТЕФКА НИКОЛАЕВА ПУКНЕВА ПП ГЕРБ |
208 | 38.10% |
| 71 | ГЕОРГИ САДИМОВ ПАНДЕВ СДС (ВМРО БНД) |
328 | 60.07% |
| – | Не подкрепям никого | 10 | 1.83% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Добърско
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | КАТЯ БЛАГОЕВА КИЧЕЕЦ-КРАЙНОВА ПП ГЕРБ |
103 | 26.28% |
| 54 | ЯНИС СЛАВЧОВ БУДИН ПП Движение Напред България |
118 | 30.10% |
| 66 | МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БУДИН КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
60 | 15.31% |
| 71 | ИЛИАН МИХАИЛОВ ДЖУНЕВ СДС (ВМРО БНД) |
109 | 27.81% |
| – | Не подкрепям никого | 2 | 0.51% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Елешница
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | САШО ЙОРДАНОВ МИЦИН ПП ГЕРБ |
100 | 13.16% |
| 54 | ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ФРЪНДЕВ ПП Движение Напред България |
219 | 28.82% |
| 71 | АТАНАС КРУМОВ ПРОЕВ СДС (ВМРО БНД) |
173 | 22.76% |
| 72 | АННА ИВАНОВА ТРИЧКОВА АННА ИВАНОВА ТРИЧКОВА – НЕЗАВИСИМ |
253 | 33.29% |
| – | Не подкрепям никого | 15 | 1.97% |
