Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЕВ ПП ГЕРБ |
7 138 | 36.30% |
| 12 | ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ |
70 | 0.36% |
| 26 | МАРИО КРУМОВ КОСТУРКОВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
1 367 | 6.95% |
| 42 | ТЕОДОРА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА ВЪЗРАЖДАНЕ |
605 | 3.08% |
| 66 | ДИМИТРИНА ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИЕВА-НЕДИНА КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
1 262 | 6.42% |
| 76 | АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ Атанас Славчев Стоянов-независим |
8 594 | 43.70% |
| – | Не подкрепям никого | 630 | 3.20% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 972 | 5.49% |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 050 | 17.24% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 3 693 | 20.88% |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 984 | 5.56% |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 176 | 0.99% |
| 39 | ЕВРОРОМА | 219 | 1.24% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 341 | 1.93% |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 2 521 | 14.25% |
| 62 | РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ | 805 | 4.55% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 018 | 5.75% |
| 68 | Местна коалиция „КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ПКБ, ЗНС) | 1 335 | 7.55% |
| 69 | МК Бъдеще за родината (Български възход) | 449 | 2.54% |
| 70 | „КОД“ /КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ/ | 1 471 | 8.32% |
| 72 | Васка Стоянова Терзиева-Рачова – независим | 482 | 2.72% |
| 73 | Надя Детелинова Златкова-независим | 173 | 0.98% |
| – | Не подкрепям никого | 225 | |
