| 6 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | Кирил Владимиров Михов | А | 22 |
| 2 | Евгени Иванов Ангелов | А | 18 | ||
| З | Валентин Стойчев Текелов | А | 8 | ||
| 4 | Никола Димитров Пантев | б | 0 | ||
| 5 | Илия Георгиев Митов | б | 1 | ||
| 7 | Ред, Законност и Справедливост | 1 | Мария Дианова Георгиева | А | 110 |
| 2 | Снежана Любенова Стоянова | А | 68 | ||
| З | Яне Георгиев Янев | А | 49 (15) | ||
| 4 | Костадин Иванов Станоев | А | 49 | ||
| 5 | Димитрина Костадинова Михайлова | А | 47 | ||
| 6 | Валентин Теофилов Стаменов | б | 29 | ||
| 7 | Янко Здравков Стойков | б | 21 | ||
| 8 | Иван Славчев Подолински | б | 6 | ||
| 9 | Емил Георгиев Потоков | б | 20 | ||
| 10 | Симеон Димитров Попов | б | 20 | ||
| 11 | Иван Атанасов Гълъбов | б | 6 | ||
| 12 | Ивайло Руменов Мицев | б | 24 | ||
| 13 | Бойко Стефанов Каплански | б | 14 | ||
| 14 | Валентин Георгиев Динков | б | 35 | ||
| 15 | Цветелина Николова Илчева | б | 7 | ||
| 16 | Владимир Емилов Сираков | б | 24 | ||
| 17 | Александър Георгиев Димитров | б | 13 | ||
| 18 | Тошко Пламенов Кочев | б | 15 | ||
| 19 | Христо Страхилов Николов | б | 5 | ||
| 20 | Иван Янков Люнгов | б | 1 | ||
| 21 | Михаил Иванов Иванов | б | 13 | ||
| 22 | Божидар Иванов Андонов | б | 7 | ||
| 23 | Мариан Лазаров Лазаров | б | 6 | ||
| 24 | Десислав Николов Танев | б | 5 | ||
| 25 | Цветелина Ангелова Маноилова | б | 10 | ||
| 26 | Николай Аспарухов Бухлев | б | 15 | ||
| 27 | Стоян Борисов Съботанов | б | 4 | ||
| 28 | Симеонка Светославова Велева | б | 9 | ||
| 29 | Асен Йорданов Димитров | б | 3 |
| 8 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Христо Валериев Гушков | А | 322 |
| 2 | Димитрина Любомирова Хаджиева – Недина | А | 193 (23) | ||
| 3 | Ивайло Емилов Димчев | А | 174 | ||
| 4 | Страхил Стефанов Дончев | А | 169 | ||
| 5 | Георги Атанасов Жежев | А | 149 | ||
| 6 | Александър Стоянов Тренчев | А | 116 | ||
| 7 | Пламен Николов Мицански | б | 5 | ||
| 8 | Йордан Андонов Терзиев | б | 39 | ||
| 9 | Николай Георгиев Гюров | б | 43 | ||
| 10 | Биляна Петрова Тумбева | б | 60 | ||
| 11 | Илонка Димитрова Ефтимова | б | 14 | ||
| 12 | Елена Андонова Маникатова | б | 2 | ||
| 13 | Мартин Людмилов Петров | б | 16 | ||
| 14 | Ангел Николаев Илиев | б | 3 | ||
| 15 | Илия Димитров Киров | б | 4 | ||
| 16 | Петър Атанасов Гаганелов | б | 29 | ||
| 17 | Надя Иванова Гьотева | б | 3 | ||
| 18 | Илко Петров Дренков | б | 8 | ||
| 19 | Величка Димитрова Гошева | б | 21 | ||
| 20 | Костадин Димитров Чепандов | б | 4 | ||
| 21 | Иван Бориславов Гиздавков | б | 5 | ||
| 22 | Евгени Валентинов Лазаров | б | 52 | ||
| 23 | Костадин Танчев Кесаров | б | 58 | ||
| 24 | Росица Стойнева Хаджипопова | б | 5 | ||
| 25 | Красимир Стефанов Спириев | б | 0 | ||
| 26 | Емил Стефанов Цеков | б | 102 | ||
| 27 | Евгени Сотиров Батев | б | 4 | ||
| 28 | Огнян Димитров Янкулов | б | 0 | ||
| 29 | Виктория Валентинова Удева – Маринова | б | 11 | ||
| 9 | ПП Движение Напред България | 1 | Николай Димитров Шаламандов | А | 336 |
| 2 | Костадин Симеонов Карабельов | А | 115 | ||
| 3 | Христо Димитров Манолев | А | 78 | ||
| 4 | Владимир Огнянов Бабанов | б | 23 | ||
| 5 | Мартин Емилов Капанделов | б | 34 | ||
| 6 | Иван Николов Кременлиев | б | 34 | ||
| 7 | Методи Драгомиров Джавджилски | б | 27 | ||
| 8 | Кирилка Ангелова Балтаджиева | б | 5 |
| 9 | Валери Иванов Голаков | б | 21 | ||
| 10 | Емил Спасов Марков | б | 16 | ||
| 11 | Тоня Александрова Георгиева | б | 12 | ||
| 12 | Иван Росенов Андонов | б | 29 | ||
| 10 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 | Леонид Петров Петканин | А | 213 |
| 2 | Никола Емилов Далев | А | 205 | ||
| 3 | Младен Стоименов Тимчев | А | 183 (22) | ||
| 4 | Николай Запрев Бойчев | А | 124 | ||
| 5 | Лазар Иванов Мутафчиев | А | 118 | ||
| 6 | Лиляна Тодорова Гюрова | А | 110 | ||
| 7 | Йорданка Венциславова Панайотова | б | 19 | ||
| 8 | Любомир Николаев Алексиев | б | 22 | ||
| 9 | Венелин Павлов Иванов | б | 7 | ||
| 10 | Цветан Пламенов Илиев | б | 4 | ||
| 11 | Антон Борисов Ангов | б | 25 | ||
| 12 | Мария Милчева Апостолова | б | 16 | ||
| 13 | Христо Атанасов Паралинов | б | 5 | ||
| 14 | Божана Димитрова Миланова | б | 8 | ||
| 15 | Виолета Кирилова Давидкова | б | 4 | ||
| 16 | Иван Димитров Кадийски | б | 5 | ||
| 17 | Светла Борисова Георгиева | б | 1 | ||
| 18 | Кирил Страхилов Гоцев | б | 4 | ||
| 19 | Кирил Славчев Янчев | б | 0 | ||
| 20 | Виктория Димитрова Николова | б | 3 | ||
| 21 | Росица Бориславова Болнева | б | 6 | ||
| 22 | Николай Петров Запрянов | б | 2 | ||
| 23 | Данчо Димитров Симов | б | 20 | ||
| 12 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | Живко Кирилов Иванов | А | 262 |
| 2 | Димитър Иванов Върколов | А | 155 | ||
| 3 | Мими Венкова Коричкова | А | 64 | ||
| 4 | Георги Руменов Трайков | А | 51 | ||
| 5 | Петър Кирилов Петров | б | 29 | ||
| 6 | Тошко Димитров Христов | б | 11 | ||
| 7 | Илия Николаев Василев | б | 8 | ||
| 8 | Иван Кирилов Тачев | б | 15 | ||
| 9 | Георги Руменов Недин | б | 14 | ||
| 10 | Светлана Славчева Панова | б | 3 | ||
| 11 | Любка Михайлова Митова | б | 20 | ||
| 12 | Георги Руменов Иванов | б | 3 | ||
| 13 | Павлин Кръстев Павлов | б | 4 | ||
| 14 | Владислав Валентинов Манолов | б | 11 | ||
| 15 | Тома Александров Донев | б | 1 | ||
| 16 | Дамян Василев Дамянов | б | 14 | ||
| 17 | Георги Стоянов Каиков | б | 6 | ||
| 18 | Марко Иванов Андонов | б | 3 | ||
| 19 | Пламен Валентинов Тодоров | б | 14 | ||
| 13 | ПП Земеделски народен съюз | 1 | Явор Иванов Аргиров | А | 488 |
| 2 | Йордан Юлиев Тушев | А | 429 | ||
| 3 | Елена Руменова Димитрова | А | 403 | ||
| 4 | Юлиян Живков Ефендийски | А | 393 | ||
| 5 | Кирил Руменов Ханджийски | А | 242 | ||
| 6 | Миглена Костадинова Борикова | б | 112 | ||
| 7 | Атанас Стоянов Тачев | б | 20 | ||
| 8 | Димитър Владимиров Кънтев | б | 29 | ||
| 9 | Цветелин Иванов Бишков | б | 36 | ||
| 10 | Румен Огнянов Черкезов | б | 22 | ||
| 11 | Веселин Иванов Смилков | б | 23 |
| 12 | Василка Сотирова Кафадарова | б | 14 | ||
| 13 | Тодор Василев Караиванов | б | 126 | ||
| 14 | Венцислав Крумов Атанасов | б | 9 | ||
| 15 | Божидар Марианов Асенов | б | 16 | ||
| 16 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 | Теодора Огнянова Димитрова | А | 92 |
| 2 | Методи Росенов Димов | А | 34 | ||
| 3 | Величка Людмилова Борикова | А | 26 | ||
| 4 | Атанас Пламенов Карамангалов | А | 20 | ||
| 5 | Маргарита Бориславова Груева | б | 7 | ||
| 6 | Таня Маринова Велева | б | 4 | ||
| 7 | Васил Костадинов Кацаров | б | 6 | ||
| 8 | Анелия Благоева Стоилова | б | 0 | ||
| 9 | Стоян Валериев Стефанов | б | 3 | ||
| 10 | Александър Славчев Христов | б | 4 | ||
| 17 | ПП МЕЧ | 1 | Мирела Христова Темелкова | А | 90 |
| 2 | Валя 3дравкова Николова | А | 47 | ||
| 3 | Стоян Лазаров Пърличков | А | 23 | ||
| 4 | Ива Сашкова Катранджиева | А | 18 | ||
| 5 | Ели Атанасова Драгулева | б | 11 | ||
| 19 | ПП ЕВРОРОМА | 1 | Асен Иванов Гогов | А | 351 |
| 2 | Андрей Маринов Славов | А | 94 | ||
| 3 | Мартин Любенов Илиев | А | 52 | ||
| 4 | Красимир Васков Любенов | б | 11 | ||
| 5 | Халил Асенов Ивов | б | 29 | ||
| 6 | Денис Андреев Георгиев | б | 0 | ||
| 7 | Сашо Руменов Стефанов | б | 10 | ||
| 8 | Юлиан Любенов Бояджиев | б | 9 | ||
| 9 | Николай Митков Димитров | б | 7 | ||
| 10 | Михаил Огнянов Рангелов | б | 43 | ||
| 11 | Слави Георгиев Бакалов | б | 9 | ||
| 12 | Николай Атанасов Николов | б | 17 | ||
| 13 | Антон Юлиянов Стоянов | б | 12 | ||
| 14 | Михаил Николинов Илиев | б | 0 | ||
| 15 | Емил Илиянов Николов | б | 10 | ||
| 16 | Сидер Ивов Димитров | б | 6 | ||
| 17 | Огнян Стефанов Илиев | б | 2 | ||
| 18 | Здравко Ангелов Дерменджиев | б | 16 | ||
| 19 | Султана Ивова Илиева | б | 31 | ||
| 21 | ПП ГЕРБ | 1 | Стоян Владимиров 3латков | А | 346 |
| 2 | Стоян Костадинов Стоев | А | 299 (71) | ||
| 3 | Калин Тошков Терзийски | б | 177 | ||
| 4 | Андрей Емилов Миладинов | б | 65 | ||
| 5 | Петър Василев Додушев | б | 63 | ||
| 6 | Драгомир Красимиров Божкилов | б | 90 | ||
| 7 | Надя Детелинова 3латкова | б | 128 | ||
| 8 | Стоян Борисов Ангов | б | 193 | ||
| 9 | Николай Василев Кръстев | б | 186 | ||
| 10 | Кристина Димитрова Толькова | б | 130 | ||
| 11 | Стефан Христов Кръстев | б | 192 | ||
| 12 | Марио Крумов Костурков | б | 133 | ||
| 13 | Иван Стоянов Цулев | б | 26 | ||
| 14 | Вероника Стоянова Карачанакова | б | 36 | ||
| 15 | Иван Димитров Костадинов | б | 65 | ||
| 16 | Николай Александров Тотев | б | 88 | ||
| 17 | Елена Гаврилова Везарова | б | 70 | ||
| 18 | Костадин Георгиев Тулев | б | 40 | ||
| 19 | Андон Николаев Нуцов | б | 20 |
| 20 | Боян Илиев Самарджиев | б | 11 | ||
| 21 | Илияна Славчева Якова | б | 33 | ||
| 22 | Антония Илиева Ламнева | б | 19 | ||
| 23 | Цветелина Бориславова Томова | б | 17 | ||
| 24 | Юлиян Йорданов Донков | б | 12 | ||
| 25 | Емилия Стефанова Бисеркова | б | 127 | ||
| 26 | Стоян Иванов Костадинов | б | 30 | ||
| 27 | Димитър Христов Туджаров | б | 13 | ||
| 28 | Любомир Стефанов Ангелов | б | 191 | ||
| 29 | Илия Георгиев Георгиев | б | 38 | ||
| 22 | МК „ВМРО – БНД(ИМА ТАКЬВ НАРОД)“ | 1 | Георги Валентинов Батев | А | 645 |
| 2 | Тодор Кирилов Чачев | А | 602 | ||
| 3 | Илиян Любчов Панчев | А | 543 | ||
| 4 | Ивелин Емилов Терзийски | А | 514 | ||
| 5 | Методи Менчев Атанасов | А | 448 | ||
| 6 | Георги Атанасов Панчев | б | 322 | ||
| 7 | Михаела Валериева Якимова | б | 42 | ||
| 8 | Здравка Александрова Пашова | б | 284 | ||
| 9 | Костадин Стоянов Миндов | б | 326 | ||
| 10 | Борислав Георгиев Иванов | б | 114 | ||
| 11 | Борислав Георгиев Миталов | б | 162 | ||
| 12 | Янко Тодоров Кръндаров | б | 150 | ||
| 13 | Димитър Лазаров Пишев | б | 174 | ||
| 14 | Антонио Красимиров Василев | б | 288 | ||
| 15 | Петър Андреанов Андреев | б | 74 | ||
| 16 | Методи Николаев Костов | б | 162 | ||
| 17 | Петър Владимиров Каракичев | б | 113 | ||
| 18 | Георги Росенов Дончев | б | 115 | ||
| 19 | Стоян Ангелов Илиев | б | 113 | ||
| 20 | Асен Николаев Иванов | б | 7 | ||
| 21 | Иван Георгиев Туджаров | б | 56 | ||
| 22 | Кристиян Николаев Костадинов | б | 17 | ||
| 23 | Тодор Валентинов Цъвков | б | 111 | ||
| 24 | Иван Венциславов Демиревски | б | 19 | ||
| 25 | Костадин Любомиров Христов | б | 27 | ||
| 26 | София Василева Джиджева | б | 140 | ||
| 27 | Костадин Николов Попов | б | 57 | ||
| 28 | Магдалена Димитрова Тренкова | б | 21 | ||
| 29 | Валентина Иванова Божинова | б | 302 | ||
| 23 | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСДП“/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ / | 1 | Антон Бориславов Цанев | А | 474 |
| 2 | Аспарух Иванов Костадинов | А | 350 | ||
| 3 | Боян Борисов Петров | А | 187 | ||
| 4 | Кирил Симеонов Димитров | А | 143 | ||
| 5 | Николай Василев Джибов | б | 72 | ||
| 6 | Иванка Боянова Куртова | б | 5 | ||
| 7 | Димитр Георгиев Стаменов | б | 23 | ||
| 8 | Георги Иванов Алексиев | б | 25 | ||
| 9 | Николай Димитров Тренев | 6 | 26 | ||
| 10 | Борислав Иванов Борисов | б | 2 | ||
| 11 | Христо Димитров Калоянов | б | 10 | ||
| 12 | Александър Веселинов Александров |
б | 3 | ||
| 13 | Марияна Иванова Пешева | б | 16 | ||
| 14 | Димитър Борисов Илиев | б | 32 | ||
| 15 | Владимир Атанасов Кичуков | б | 22 |
